Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | Leeque |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-25days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 5000+Pcs+Per |
Pannello solare: | mono/poli | Sistema di energia solare: | Sinusoide pura |
---|---|---|---|
Invertitore: | Uscita pura della sinusoide | ||
Evidenziare: | sistema solare di 1800W 1100W per la casa,sistema solare 1100W per la casa,sistema 1100W del pannello solare da 100 watt |
Sistema solare per la casa
Sistema di energia solare
Pannello solare: Mono/poli
Sistema di energia solare: Sinusoide pura
Nome di prodotto: sistema di energia solare 50Kw
Invertitore: Uscita pura della sinusoide
Caratteristica
Modulo solare: il modulo di batteria fotovoltaico solare (modulo di batteria solare) in serie o parallelamente secondo i requisiti di sistema, l'energia solare si trasformerà l'energia elettrica alla luce del sole e poi uscita, è la componente del centro del sistema fotovoltaico solare.
Regolatore: Il regolatore di energia solare è una parte importante del sistema di energia solare, di sistema di caricarsi e di scarico e di lavoro del carico scaricato automaticamente dai moduli solari o dal rilascio della batteria di CC in CA per il carico.
Batteria: Ha fatto provvista l'elettricità prodotta dai prodotti del modulo della pila solare, quando l'illuminazione è insufficiente o richiesta del carico o di notte è maggior del potere prodotto dal modulo della pila solare. L'energia memorizzata sarà liberata per rispondere all'esigenza del carico di energia, è l'unità di immagazzinamento dell'energia fotovoltaica a energia solare del sistema. Attualmente il sistema solare di PV comunemente usato è batteria al piombo, per i requisiti del highter del sistema, solitamente adotta la batteria profonda di vrla di scarico, il tipo fluido batteria al piombo di aspirazione profonda di scarico, ecc
Specificazione | ||||||
Sistema di energia solare | YQY100W-10 | YQY500W-50 | YQY1100W-50 | YQY1800W-40 | YQY4400W-50 | |
Pannello solare | Tipo | Silicio monocristallino un livello | ||||
Potere | 100W | 500W | 1100W | 1800W | 4400W | |
Produzione di energia quotidiana (Sole secondo 5H) |
0.5KWH | 2.5KWH | 5.5KWH | 9KWH | 22KWH | |
Dimensione (millimetri) | 1160*660*35*1 | 1250*660*35*4 | 1360*900*40*6 | 1620*990*40*8 | 1955*990*45*16 | |
Regolatore di PV | Modo di controllo | Charge/PWM/MPPT diretto | ||||
Corrente di carica | 10A | 50A | 50A | 40A | 50A | |
Tensione di carica stimata | 12VDC | 12DC | 24VDC | 48VDC | 96VDC | |
Tensione di carica compulsiva | 14.8V | 29.6V | 59.2V | 118.4V | ||
Tensione di carica equilibrata | 14.4V | 28.8V | 57.6V | 115.2V | ||
Tensione di carica di galleggiamento | 13.8V | 27.6V | 55.2V | 110.4V | ||
Tensione di carica di recupero | 13,3 | 26.6V | 53.2V | 106.4V | ||
Protezione contro le sovratensioni/recupero della batteria | 16.5V/15V | 33V/30V | 66V/60V | 132V/120V | ||
Funzione di protezione | Collegamento inverso, cortocircuito, sovraccarico, anti protezione della tassa | |||||
Esposizione | LED | |||||
Invertitore di PV | Capacità stimata | 500W | 700W | 1000W | 2000W | 5000W |
Tensione di CC | 12V | 24V | 48V | 96V | ||
Protezione di Undervoltage | 10.5V | 21V | 42V | 84V | ||
Struttura dell'invertitore | Struttura a bassa frequenza | |||||
Input delle condutture | 75VAC-125VAC o 145VAC-275VAC | |||||
Uscita dell'invertitore | 110VAC+/-2%or220VAC+-2% | |||||
Le condutture hanno introdotto corrente di carica | 10A | |||||
Modo di lavoro | Priorità delle condutture/priorità energia solare (facoltativa) | |||||
Tempo di conversione | ≤4ms | |||||
Capacità di sovraccarico | Overload110% 30 secondi la macchina ha interrotto automaticamente; arresto 120% 2seconds di sovraccarico; il sovraccarico del modo delle condutture non fa arresto | |||||
Efficienza di conversione | ≥80% | |||||
Forma d'onda dell'uscita | Sinusoide pura | |||||
Ambiente di lavoro | Temperature-40℃, umidità 10-90% | |||||
Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||||
Funzione di protezione | Sopra/sotto-tensione, corrente continua delle condutture è troppo alto/undervoltage, il cortocircuito dell'uscita dell'invertitore | |||||
Esposizione | LCD | |||||
Distorsione di forma d'onda dell'uscita | ≤±0.3% | |||||
Frequenza dell'uscita e dell'input | Lo stessi con lo systme di potere | |||||
Batteria | Tipo della batteria | Batteria al piombo senza manutenzione del ciclo profondo | ||||
Capacità della batteria | 100AH/12V*1 | 200AH/12V*1 | 100AH/12V*2 | 200AH/12V*4 | 100AH/12V*8 | |
Scarichi il tempo (calcolo del pieno carico) | 1.3H | 1.8H | 1.3H | 2.8H | 1.1H | |
Specifiche della macchina | Dimensione (millimetri) | 465*245*465 | 580*280*470 | 580*300*610 | 600*54*940 | |
Peso | 48KG | 81KG | 86KG | 302KG | 332KG | |
Osservazioni | Specificazione per riferimento. Conforme a cambiamento senza preavviso |
Persona di contatto: Ms. Miki Lu
Telefono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256