Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | Leeque |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | YQSC10A/60A |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-25days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 5000+Pcs+Per |
Corrente nominale: | 10A / 20A / 30A | Tensione di sistema stimata: | 12V /24V, 48V |
---|---|---|---|
Intervallo di tensione di ingresso FV: | Sistema 12V; -44V; Sistema 24V: 30V -44V; Sistema 48V: 60V-88V | Tensione in ingresso massima di PV (a 25℃): | Sistema 12V/24V: 50V; sistema 48V: 100V |
Tipo della batteria: | Batteria al piombo, batteria profonda del ciclo, batteria ecc (tipo base del gel della batteria sull | ||
Evidenziare: | regolatore solare 10A della tassa 12v,Regolatore solare della tassa di Leeque 12v,regolatore di energia solare 30A |
Regolatore solare 10A-60A di PWM
Introduzione
Il regolatore solare della tassa di PWM usa l'uscita digitale del microprocessore per controllare il circuito analogico. La tensione corrente e costante costante ed il carico di galleggiamento sono adottati. Il regolatore solare di PWM risolve il problema che la batteria completamente non è caricata e la durata della batteria è breve.
Campo di applicazione
il regolatore solare 10-60A può essere utilizzato nel sistema di energia solare dell'piccolo-utente per la casa, l'iluminazione pubblica, la pompa idraulica, lo scaldabagno solare, ecc, che controlla caricarsi dei pannelli solari dalle batterie ed il potere del rifornimento di batterie agli invertitori ed ai carichi.
Caratteristica
Parametri solari del regolatore
Corrente nominale | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A | ||
Tensione di sistema stimata | 12/24V (riconoscimento automatico), 48V | |||
Il PV la gamma di tensione in ingresso | sistema 12V: 15V-44V; sistema 24V: 30V -44V; sistema 48V: 60V-88V | |||
Tensione in ingresso massima di PV (a 25℃) | Sistema 12V/24V: 50V; sistema 48V: 100V | |||
Il PV allinea il potere massimo | sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
|||
Tipo della batteria | Batteria al piombo, batteria profonda del ciclo, batteria ecc (tipo base del gel della batteria sulla specificazione dei diritti di utenza) | |||
Tensione di galleggiamento | batteria di 13.8V /Single | |||
Tensione di carica | batteria di 14.2V /Single | |||
Tensione di carico di protezione | batteria di 17V /Single | |||
Tensione del overdischarge della batteria | batteria di 10.5V /Single | |||
Modalità di tariffazione | Controllo di larghezza di impulso di PWM | |||
Metodo di carico | Tre fasi: corrente costante; tensione costante; Floating charge | |||
Nessun con poche perdite | 〈5mA | |||
Caduta di tensione di carico del circuito | 〈5mA | |||
Scarichi la caduta di tensione del circuito | ≤0.20V | |||
Esposizione | LCD | |||
Metodo termico | Dissipazione di calore naturale | |||
Metodo di protezione meccanica | IP20 | |||
Temperatura di funzionamento | -10℃~40℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -20℃~60℃ | |||
Elevazione | 〈5000m, (meno pannello solare quando superi 2000m) | |||
Umidità | 5~95% (non non condensi) | |||
Protegga il circuito | Protezione di sovraccarico, di sovra-scarico, di cortocircuito e di sovraccarico | |||
Dimensione della macchina (L*W*Hmm) | 152*97*42 | 182*112*64 | ||
Dimensione del pacchetto (L*W*Hmm) | 160*106*48 | 191*123*70 | ||
N.W (chilogrammo) | 0,34 | 0,64 | ||
G.W (chilogrammo) | 0,39 | 0,72 | ||
Nota: Tutte le specifiche sono conforme alla tassa senza preavviso
Persona di contatto: Ms. Miki Lu
Telefono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256