Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | Leeque |
Certificazione: | CE&IEC |
Numero di modello: | Invertitore a bassa frequenza di serie YQW10 |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione d'imballaggio: L660*W385*H350mm/L715*W385*H350mm |
Tempi di consegna: | 5-25days |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | mese 5000+pc+per |
Potere stimato: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W | Tensione della batteria: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Modalità di lavoro: | In primo luogo/ACFirst/modo di risparmio della batteria di energia | Correnti di carica di CA (selezionabile): | 0-30A |
Esposizione: | LCD | Metodo termico: | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente |
Evidenziare: | Invertitore a bassa frequenza di potere 288VAC,Invertitore a bassa frequenza di potere di 96VDC 288VAC,288VAC invertitore 12v a 220v 2000w |
Invertitore a bassa frequenza di serie YQW10
Certificazione di prodotto
CE&IEC
Campo di applicazione
Descrizione di prodotto
Caratteristica
Parametri a bassa frequenza dell'invertitore
Modello: YQW10 | YQW101000W | YQW101500W | YQW102000W | YQW103000W | YQW104000W | YQW105000W | YQW106000W | YQW107000W | |||||||
Potere stimato | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||
Tensione della batteria | 12V/24VDC | 12V/24VDC /48VDC | 24V/48VDC | 48VDC | 48VDC/96VDC | ||||||||||
Dimensione (L*W*Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||||||||
Dimensione d'imballaggio (L*W*Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||||||||
N.W. (chilogrammo) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41,5 | 42,5 | 45,5 | 48 | |||||||
G.W. (chilogrammo) (imballaggio del cartone) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |||||||
Parametro | |||||||||||||||
Input | La CC la gamma di tensione in ingresso | 10.5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||||||||||
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | ||||||||||||||
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||
Uscita |
Efficienza | ≥85% | |||||||||||||
Tensione in uscita (modo della batteria) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||
Frequenza dell'uscita (modo della batteria) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||
Uscita Wave (modo della batteria) | Sinusoide pura | ||||||||||||||
Gamma di tensione in uscita di CA | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||
Il CA ha prodotto la gamma di frequenza | Inseguimento automaticamente | ||||||||||||||
Modo di lavoro | Batteria First/AC in primo luogo/modo di risparmio di energia | ||||||||||||||
Correnti di carica di CA (selezionabile) | 0~30A | ||||||||||||||
Tipo della batteria
|
CAVO | Tassa Voltae: 14V; Tensione del galleggiante: 138V (singola tensione della batteria, ×2 per 24V; ×4 per 48V) | |||||||||||||
OP-LE | Tassa Voltae: 14.2V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola batteria voltage×2 per 24V; ×4 per 48V) | ||||||||||||||
LITIO | Tassa Voltae: 13V; Tensione del galleggiante: 12.6V (singola batteria voltage×2 per 24V; ×4 per 48V) | ||||||||||||||
Osservazione | I parametri caricantesi di altri tipi batteria possono essere definiti dall'utente | ||||||||||||||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | ||||||||||||||
Esposizione | LCD | ||||||||||||||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | ||||||||||||||
Protezione | Sovraccarichi/Sovra-scarico/cortocircuito/polarità ad alta temperatura/inversa | ||||||||||||||
Comunicazione | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (facoltativo) | ||||||||||||||
Ambiente | Rumore | ≤55dB | |||||||||||||
Temerature | -10℃~40℃ | ||||||||||||||
Umidità | 0~95% (nessuna condensazione) | ||||||||||||||
Nota: Tutte le specifiche sono conforme alla tassa senza preavviso |
Persona di contatto: Ms. Miki Lu
Telefono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256