Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | Leeque |
Certificazione: | CE&IEC |
Numero di modello: | YQSJW500W/700W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-25days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 5000+pc+per |
Potere stimato: | 500W/700W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W | Tensione della batteria: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Tipo della batteria (selezionabile): | Batteria di LEAD/OP-LE/Lithium/Customize | La CC la gamma di tensione in ingresso: | 10.5-15VDC (singola tensione della batteria) |
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza: | 45Hz~65Hz | Uscita Wave (modo della batteria): | Sinusoide pura |
Evidenziare: | Invertitore a bassa frequenza di potere 300VAC,Invertitore a bassa frequenza di potere di 300VAC 4500W,CONDUCA l'invertitore di 300v 4500w |
Invertitore a bassa frequenza di potere di YQSJW
Certificato del prodotto:
CE&IEC
Campo di applicazione
Descrizione di prodotto
Caratteristica
Parametri a bassa frequenza dell'invertitore
Modello: YQSJW | YQSJW500W | YQSJW700W | YQSJW1000W | YQSJW1500W | YQSJW2000W | YQSJW3000W | YQSJW4000W | YQSJW5000W | YQSJW6000W | YQSJW7000W | |||||||||
Potere stimato | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||
Tensione della batteria | 12V/24VDC | 24VDC /48VDC | 48VDC/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||
Dimensione (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||
N.W. (chilogrammo) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||
G.W. (chilogrammo) (imballaggio del cartone) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Parametro | |||||||||||||||||||
Input | La CC la gamma di tensione in ingresso | 10.5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||||||||||||||
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 73VAC~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | ||||||||||||||||||
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||
Uscita |
Efficienza | ≥85% | |||||||||||||||||
Tensione in uscita (modo della batteria) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||
Frequenza dell'uscita (modo della batteria) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Uscita Wave (modo della batteria) | Sinusoide pura | ||||||||||||||||||
Gamma di tensione in uscita di CA | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||||||
Il CA ha prodotto la gamma di frequenza | Inseguimento automaticamente | ||||||||||||||||||
Modo di lavoro | Batteria First/AC in primo luogo/modo di risparmio di energia | ||||||||||||||||||
Correnti di carica di CA (selezionabile) | 0~30A | ||||||||||||||||||
Tipo della batteria (selezionabile)
|
CAVO | Carica di tensione: 14V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola tensione della batteria, ×2 per 24V; ×4 per 48V) | |||||||||||||||||
OP-LE | Carica di tensione: 14.2V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola batteria voltage×2 per 24V; ×4 per 48V) | ||||||||||||||||||
LITIO | Carica di tensione: 13V; Tensione del galleggiante: 12.6V (singola batteria voltage×2 per 24V; ×4 per 48V) | ||||||||||||||||||
Osservazione | I parametri caricantesi di altri tipi batteria possono essere definiti dall'utente | ||||||||||||||||||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Esposizione | LCD | ||||||||||||||||||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | ||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarichi/Sovra-scarico/cortocircuito/polarità ad alta temperatura/inversa | ||||||||||||||||||
Comunicazione | RS232/RS485 (facoltativo) | ||||||||||||||||||
Ambiente | Rumore | ≤55dB | |||||||||||||||||
Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||
Umidità | 0~95% (nessuna condensazione) | ||||||||||||||||||
Nota: Tutte le specifiche sono conforme alla tassa senza preavviso |
Persona di contatto: Ms. Miki Lu
Telefono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256