Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | Leeque |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | YQSJWT1500W/2000W/3000W |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-25days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 5000+Pcs+Per |
Potere stimato: | 1500W/2000W/3000W | Potenza di picco: | 4500W/6000W/3000W |
---|---|---|---|
Avvii il motore: | 1.5HP/2HP/3HP | Tensione della batteria: | 24V/48VDC |
Metodo dell'installazione: | Fissato al muro | ||
Evidenziare: | Invertitore solare con il regolatore della tassa di Mppt,Invertitore solare di DC24V AC110V,Invertitore solare di PV 1.5KW |
Modello del prodotto:
Convertito ibrido dell'invertitore di YQSJWT1500W/2000W/3000WDC24V/48V PV a AC110V/220V, con costruito nel regolatore di 10A-60A MPPT/PWM.
Certificazione di prodotto
CE&IEC
Campo di applicazione
La serie ibrida dell'invertitore di PV è adatta a sistema di energia solare che converte la CC in AC.Inverter può essere usato per i fan, le lampade, la TV, computer con i carichi totali alimenta non exceeding1500W, 2000W o 3000W.
Descrizione di prodotto
Caratteristica
Parametri ibridi dell'invertitore
Modello: YQSJWT | YQSJWT500W | YQSJWT700W | YQSJWT1000W | YQSJWT1500W | YQSJWT2000W | YQSJWT3000W | YQSJWT4000W | YQSJWT5000W | YQSJWT6000W | YQSJWT7000W | |||||||||||
Potere stimato | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||||
Tensione della batteria | 12/24VDC | 24/48VDC | 48V/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||||
Dimensione (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||||
N.W. (chilogrammo) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||||
G.W. (chilogrammo) (imballaggio del cartone) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||
Parametro | |||||||||||||||||||||
Input | La CC la gamma di tensione in ingresso | 10.5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||||||||||||||||
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | ||||||||||||||||||||
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||||
Uscita |
Efficienza | ≥85% | |||||||||||||||||||
Tensione in uscita (modo della batteria) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||||
Frequenza dell'uscita (modo della batteria) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||||
Uscita Wave (modo della batteria) | Sinusoide pura | ||||||||||||||||||||
Gamma di tensione in uscita di CA | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||||||||
Il CA ha prodotto la gamma di frequenza | Inseguimento automaticamente | ||||||||||||||||||||
Dentro Regolatore solare |
Modalità di tariffazione | MPPT o PWM | |||||||||||||||||||
Corrente di carica | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||||||||||||||
Il PV la gamma di tensione in ingresso | sistema 12V: 15V-44V; sistema 24V: 30V-44V; sistema 48V: 60V-88V | ||||||||||||||||||||
Tensione in ingresso massima di PV (AT25℃) | Sistema 12V/24V: 50V; sistema 48V: 100V | ||||||||||||||||||||
Il PV allinea il potere massimo |
sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; |
||||||||||||||||||||
Modo di lavoro | Batteria First/AC in primo luogo/modo di risparmio di energia | ||||||||||||||||||||
Correnti di carica di CA (selezionabile) | 0~30A | ||||||||||||||||||||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | ||||||||||||||||||||
Esposizione | LCD | ||||||||||||||||||||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | ||||||||||||||||||||
Tipo della batteria (selezionabile) | CAVO | Carica di tensione: 14V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola tensione della batteria, x2 per 24V; x4for 48V | |||||||||||||||||||
OP-LE | Carica di tensione: 14.2V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola tensione della batteria, x2 for24V; x4 per 48V | ||||||||||||||||||||
Litio | Carica di tensione: 13V; Tensione del galleggiante: 12.6V (singola tensione della batteria, x2 for24V; x4 per 48V | ||||||||||||||||||||
Osservazione | I parametri caricantesi di altri tipi batteria possono essere definiti dall'utente | ||||||||||||||||||||
Protezione | Sovraccarichi/Sovra-scarico/cortocircuito/polarità ad alta temperatura/inversa | ||||||||||||||||||||
comunicazione | RS232/RS485 (facoltativo) | ||||||||||||||||||||
Ambiente | Rumore | ≤55dB | |||||||||||||||||||
Temperatura | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||||
Umidità | 0~95% (nessuna condensazione) | ||||||||||||||||||||
Nota: Tutte le specifiche sono conforme alla tassa senza preavviso |
Persona di contatto: Ms. Miki Lu
Telefono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256