Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere stimato: | 1000W/15000W/2000W/3000W | Tensione della batteria: | 12V/24VDC/48VDC |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso di CC: | 10.5VD-15VDC (singola tensione della batteria) | Il CA la gamma di tensione in ingresso: | 85~138VAC/170~275AC |
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza: | 45Hz~64Hz | Efficienza: | ≥85% |
Tensione in uscita (modo della batteria): | 110VAC±2%/220VAC±2% (modo della batteria) | Frequenza dell'uscita (modo della batteria): | 50Hzor 60Hz±1% |
Uscita Wave (modo della batteria): | Sinusoide pura | ||
Evidenziare: | 220V 1kw fuori dall'invertitore solare di griglia,110V 1kw fuori dall'invertitore solare di griglia,24V fuori dall'invertitore 2000w di griglia |
Nome di prodotto:
YQPD a bassa frequenza fuori dall'invertitore solare 1000W12V, 1500W12V/24V, 2000W24V/48V, 3KW24V/48V di griglia invertono a 110V/220V, 50/60Hz.
Certificato del prodotto:
CE&IEC
Campo di applicazione
Apparecchio per uso domestico: fan, lampada, fornello di riso, ecc.
Mobili d'ufficio: computer, stampatrici, ecc.
Strumenti elettronici: trapano di electri, punzonatrice, pompa idraulica, ecc.
Attrezzatura della nave e del veicolo: ambulanze, navi, semafori, ecc.
Rifornimento di alimentazione di emergenza: alimentazione elettrica standby.
La bassa frequenza fuori dall'invertitore solare di griglia può essere utilizzata in taccuini, in computer, in macchine fotografiche digitali, in TV, nei fornelli di riso, in refrigeator, in condizionatore d'aria, nei trapani di mano ed in altri apparecchi elettrici di CA con potere totale che non supera 1kw, 1.5kw, 2kw o 3kw.
Descrizione di prodotto
Caratteristica
Parametri dell'invertitore di PV
Modello: YQPD | YQPD1000W | YQPD1500W | YQPD2000W | YQPD3000W | ||||
Potere stimato | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||
Tensione della batteria | 12VDC | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 24V/48VDC | ||||
Dimensione (L*W*Hmm) | 360*210*380 | |||||||
Dimensione d'imballaggio (L*W*Hmm) | 420*280*445 | |||||||
N.W. (chilogrammo) | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||
G.W. (chilogrammo) (imballaggio del cartone) | 14 | 15 | 17 | 21 | ||||
Parametro |
||||||||
Input | La CC la gamma di tensione in ingresso | 10.5VD-15VDC (singola tensione della batteria) | ||||||
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 85~138VAC/170~275AC | |||||||
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza | 45Hz~64Hz | |||||||
Uscita |
Efficienza | ≥85% | ||||||
Tensione in uscita (modo della batteria) | 110VAC±2%/220VAC±2% (modo della batteria) | |||||||
Frequenza dell'uscita (modo della batteria) | 50Hzor 60Hz±1% | |||||||
Uscita Wave (modo della batteria) | Sinusoide pura | |||||||
Gamma di tensione in uscita di CA | 110VAC±10%/220VAC±10% | |||||||
Il CA ha prodotto la gamma di frequenza | Inseguimento automaticamente | |||||||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | |||||||
Tipo della batteria | Secondo i requisiti di cliente | |||||||
Esposizione | LCD | |||||||
Corrente di carica di CA | 15A massimo | |||||||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | |||||||
CA in primo luogo (condutture in primo luogo con il carico di CA) | ||||||||
Modo di lavoro | Modo di risparmio di energia (macchina di poteri del carico ≤10% spegne, la macchina di ≥11%-100% accende) | |||||||
Batteria in primo luogo (quando caricano batteria voltage≥13V, giro che converte modo; Nel convertire: Batteria voltage≤10.5V, modo delle condutture di giro) | ||||||||
Comunicazione | RS232 (facoltativo) | |||||||
Protezione | Allarme di bassa tensione della batteria | 10.5VDC (singola tensione della batteria) | ||||||
Protezione di bassa tensione della batteria | 10VDC (singola tensione della batteria) | |||||||
Batteria sopra protezione di tensione | 17V±0.5V (singola tensione della batteria) | |||||||
Batteria sopra l'allarme di tensione | 15VDC-16VDC (singola tensione della batteria) | |||||||
Sopra protezione di potere | capacità più stimata di 110% | |||||||
Protezione di temperatura | l'allarme di ≥85℃, macchina di ≥90℃ ha chiuso | |||||||
Ambiente | Rumore | ≤55dB | ||||||
Temperatura | -10℃~40℃ | |||||||
Umidità | 0~95% (nessuna condensazione) | |||||||
Nota: Tutte le specifiche sono conforme alla tassa senza preavviso |
Persona di contatto: Ms. Miki Lu
Telefono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256