Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | Leeque |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | YQNBT12KW/15KW/20KW/25KW |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-25days |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | mese 5000+Pcs+Per |
Potere stimato: | 12KW/15KW/20KW/25KW | Avvii il motore: | 7HP/10HP/10HP/15HP |
---|---|---|---|
Tensione della batteria: | 96VDC/192VDC/240VDC | Modo di lavoro: | Batteria First/AC in primo luogo/modo di risparmio di energia |
Tempo di trasferimento: | ≤4ms | Esposizione: | LCD |
Metodo termico: | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | ||
Evidenziare: | 25KW fuori dall'invertitore ibrido di griglia,12KW fuori dall'invertitore ibrido di griglia,20kw fuori dall'invertitore solare di griglia |
YQNBT12KW/15KW/20KW/25KW fuori dall'invertitore ibrido di griglia
Modello del prodotto:
YQNBT12KW DC96V/192V, 15KW/20KW192V/240V, 25KW DC96V/240V fuori dall'invertitore ibrido a 110V/220V, regolatore incorporato di griglia della tassa di 50A /100A PWM.
Certificato del prodotto:
CEIEC
Campo di applicazione
L'invertitore ibrido di fuori griglia di YQNBT12KW/15KW/20KW/25KW PWM può essere adatto ad indipendente del sistema di energia solare di fuori griglia dalla griglia di potere. Può essere utilizzato in attrezzatura elettrica industriale, quali le pompe industriali, la pompa della perforazione, il trapano elettrico e una certa apparecchiatura di trasmissione con potere totale del carico che non supera il potere stimato dell'invertitore.
Caratteristica
Fuori dai parametri ibridi dell'invertitore di griglia
Modello: YQNBT | YQNBT12KW | YQNBT15KW | YQNBT20KW | YQNBT25KW | |||||||
Potere stimato | 12KW | 15KW | 12KW | 25KW | |||||||
Potenza di picco (20ms) | 36KW | 45KW | 60KW | 75KW | |||||||
Avvii il motore | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | |||||||
Tensione della batteria | 96VDC/192VDC | 192VDC/240VDC | 192VDC/240VDC | 240VDC | |||||||
Dimensione (L*W*Hmm) | 600*300*800 | ||||||||||
Dimensione d'imballaggio (L*W*Hmm) | 665*365*830 (1PCS) | ||||||||||
N.W. (chilogrammo) | 102 | 108 | 113 | 119 | |||||||
G.W. (chilogrammo) (imballaggio del cartone) | 115 | 121 | 130 | 136 | |||||||
Installazione | Torre | ||||||||||
Parametro | |||||||||||
Input | La CC la gamma di tensione in ingresso | 10.5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||||||
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 98VAC~125VAC/195 VAC~250VAC | ||||||||||
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza | 45Hz~65Hz | ||||||||||
Corrente di carica massima di CA | 15AMAX (secondo il modello) | ||||||||||
Tensione di carica di CA | Accumulatore al piombo: Carica di tensione: 14V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
Metodo di carico di CA | A tre fasi (tensione costante, Floating charge correnti e costanti) | ||||||||||
Uscita |
Efficienza (modo della batteria) | ≥85% | |||||||||
Tensione in uscita (modo della batteria) | 110VAC±2%/220VAC±2% (modo della batteria) | ||||||||||
Frequenza dell'uscita (modo della batteria) | 50Hz±0.5or60Hz±0.5 | ||||||||||
Uscita Wave (modo della batteria) | Sinusoide pura | ||||||||||
Efficienza (modo di CA) | >99% | ||||||||||
Tensione in uscita (modo di CA) | 110VAC±10%/220VAC±10% | ||||||||||
Frequenza dell'uscita (modo di CA) | Inseguimento automaticamente | ||||||||||
Distorsione di forma d'onda dell'uscita (modo della batteria) | ≤3% (carico lineare) | ||||||||||
Nessuna perdita di carico (modo della batteria) | potere stimato di ≤1% | ||||||||||
Nessuna perdita di carico (modo di CA) | potere stimato di ≤2% (caricatore non funziona nel modo di CA) | ||||||||||
Nessuna perdita di carico (modo economizzatore d'energia) | ≤10W | ||||||||||
Tipo della batteria | Batteria su misura | I parametri di scarico e della tassa dei tipi differenti di batterie (quali le batterie al litio, ecc.) possono essere personalizzati secondo le esigenze degli utenti. | |||||||||
Allarme di undervoltage della batteria | 11V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
Protezione di undervoltage della batteria | 10.5V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
Allarme di sovratensione della batteria | 15V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
Protezione contro le sovratensioni della batteria | 17V (singola tensione della batteria) | ||||||||||
Protezione
|
Tensione di recupero di sovratensione della batteria | 14.5V (singola tensione della batteria) | |||||||||
Protezione di potere di sovraccarico | Protezione automatica (modo della batteria), interruttore o assicurazione (modo di CA) | ||||||||||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Protezione automatica (modo della batteria), interruttore o assicurazione (modo di CA) | ||||||||||
Protezione di temperatura | >90°C (uscita interrotta) | ||||||||||
Dentro il regolatore solare | Modalità di tariffazione | PWM | |||||||||
Corrente di carica | sistema di 96V /192V/240V: 50A, 100A | ||||||||||
Il PV la gamma di tensione in ingresso | sistema 96V: 120V-176V; sistema 192V: 240V-352V; sistema 240V: 300V-440V | ||||||||||
Tensione in ingresso massima di PV (a 25°C) | sistema 96V: 200V; sistema 192V: 400V; sistema 240V: 500V | ||||||||||
Il PV allinea il potere massimo |
96Vsystem: 5.6KW, 11.2KW; sistema 192V: 11.2KW, 22.4KW; sistema 240V: 14KW, 28KW |
||||||||||
Perdita standby | ≤3W | ||||||||||
Efficienza di conversione massima | >95% | ||||||||||
Allarme |
La condizione di lavoro normale, cicalino non ha suono dell'allarme | ||||||||||
B | Il cicalino suona 4 volte al secondo in cui guasto della batteria, l'anomalia di tensione, la protezione di sovraccarico | ||||||||||
C | Quando la macchina è accesa per la prima volta, il cicalino richiamerà 5 quando la macchina è normale | ||||||||||
Modo di lavoro | Batteria First/AC in primo luogo/modo di risparmio di energia | ||||||||||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | ||||||||||
Esposizione | LCD | ||||||||||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | ||||||||||
Comunicazione | RS232 (facoltativo) | ||||||||||
Temperatura di funzionamento | -10℃~40℃ | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -15℃~60℃ | ||||||||||
Ambiente | Rumore | ≤55dB | |||||||||
Elevazione | 2000m (più del riducendo le imposte) | ||||||||||
Umidità | 0~95% (nessuna condensazione) | ||||||||||
Nota: Tutte le specifiche sono conforme alla tassa senza preavviso |
Persona di contatto: Ms. Miki Lu
Telefono: 86-18927468149
Fax: 86-755-26563256